12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 2,94% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 1 | 2,94% | Michel Rocard |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 3 | 8,82% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 2,94% | Brice Lalonde |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 2,94% | Gérard Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 12 | 35,29% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 5 | 14,71% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 10 | 29,41% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219