12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 2,63% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 1 | 2,63% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 2,63% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 5,26% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 2,63% | Brice Lalonde |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 2,63% | Armand Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 6 | 15,79% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 12 | 31,58% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 13 | 34,21% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219