12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 3,03% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 6 | 18,18% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 3,03% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 3,03% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 6,06% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 3,03% | Gérard Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 10 | 30,30% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 4 | 12,12% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 7 | 21,21% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219