12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 2 | 1,59% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,79% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 12 | 9,52% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 10 | 7,94% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 2 | 1,59% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 6 | 4,76% | Bernard Tapie |
| André Goustat | CHASSEURS | 13 | 10,32% | André Goustat |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 2 | 1,59% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 1 | 0,79% | Benoît Frappé |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 2 | 1,59% | Christian Cotten |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 1 | 0,79% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 28 | 22,22% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 29 | 23,02% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 17 | 13,49% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219