12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Arlette Laguiller | Lutte ouvrière | 9 | 2,40% | Arlette Laguiller |
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 0,27% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 11 | 2,93% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 53 | 14,13% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 8 | 2,13% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 30 | 8,00% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 17 | 4,53% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 6 | 1,60% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 16 | 4,27% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 3 | 0,80% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 0,27% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 3 | 0,80% | Benoît Frappé |
| Léon Schwartzenberg | SARAJEVO | 16 | 4,27% | Léon Schwartzenberg |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 97 | 25,87% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 63 | 16,80% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 41 | 10,93% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219