12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 7 | 9,72% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 6 | 8,33% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 3 | 4,17% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 8 | 11,11% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 3 | 4,17% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 6 | 8,33% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 6 | 8,33% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 1,39% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 1,39% | Gérard Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 16 | 22,22% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 11 | 15,28% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 4 | 5,56% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/27/objet/Election.php on line 219