Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4271361 - Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre
| Adresse : | 62 route de Conches |
| 27000 Évreux | |
| Coordonnées GPS : | 49.019318, 1.112999 |
| Type : | Chapelle |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
La façade Ouest se décompose en cinq travées, alternées de contreforts dont la première correspond l’espace d’avant-nef de la chapelle. Celle-ci est percée sur trois niveaux d’une baie allongée, d’une petite rose quadrilobée et de deux lancettes jumelées séparées par un pilier central, reprenant ainsi la disposition des travées latérales de la façade principale. Les quatre travées suivantes sont percées de baies en lancette.
Le clocher de base carrée prolonge la façade principale. Il possède sur chacune de ses faces des petites baies jumelées contenant des abat-sons, surmontées d’une petite horloge. Le clocher est de type Kreisker, couronné à son sommet d’une croix.
La nef est couverte d’une toiture en bâtière et le chœur polygonal en croupe.
Elevation intérieure :
Sur les murs gouttereaux, les baies en lancettes sont alternées avec des colonnes engagées à châpiteaux ouvragés à motifs végétaux, où viennent s’appuyer les voûtes sur croisées d’ogives rectangulaires de la nef.
Le chœur, percé de trois lancettes alternées d supports du même type que pour la nef est couvert d’une voûte rayonnante. Le chœur est ouvert de part et d’autre d’une porte. A l’origine ces portes latérales permettaient de distinguer l’entrée des femmes de celle des hommes.
Étapes de construction :
Histoire :
Selon le règlement intérieur de 1866, les malades des deux sexes ne pouvaient accéder à la chapelle qu'avec l'autorisation du médecin directeur. Hommes et Femmes y étaient séparés. (article 99 du règlement intérieur).
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 : Les 12 apôtres | |
| 1 | Baie 1 : Les 12 apôtres | |
| 2 | Baie 2 : Les 12 apôtres | |
| A | Baie A | |
| B | Baie B |
Index des illustrations :
| 427006368 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006369 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006370 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006371 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006372 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006373 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006374 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006375 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006376 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006377 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006378 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006379 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006380 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006381 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006382 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006383 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006384 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006385 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006386 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand | |
| 427006387 | Chapelle de l'hôpital spécialisé de Navarre à Évreux | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos