Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | rue Sainte-Colombe |
| 27930 Irreville | |
| Coordonnées GPS : | 49.094860, 1.203418 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Sainte-Colombe |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
La façade Sud est percée de cinq baies, dont une de taille réduite, en arc en plein cintre ; les autres sont en arc brisé. On trouve également une porte. Le mur est scandé par quatre contreforts.
La façade Nord reprend une disposition similaire. Un édifice annexe y est greffé ; il est percé de trois baies en arc brisé.
La façade Est, le chevet, est percée de trois baies en arc brisé, et scandée par quatre contreforts.
Un clocher est placé sur le faîte de la toiture. Il présente deux pans retroussés superposés, l’un de forme quadrangulaire, l’autre octogonale, surmontés d’une flèche octogonale. Sa tour quadrangulaire est percée de baies munies d’abat-sons.
La toiture est à double pente.
Étapes de construction :
Histoire :
Les vitraux datent du XIXe, et certains ont été réalisés par l'atelier Duhamel-Marette ; ils ont été mis en place grâce aux donations de personnalités locales.
Localiser :
Historique :
Église construite au XVe siècle à l'emplacement d'un édifice roman dont il subsiste quelques murs. L'extérieur du bâtiment est principalement marqué par une élégante abside à trois pans. Remarquable ensemble de vitraux, au style homogène, provenant de l'atelier ébroïcien Duhamel-Marette-Muraire. Fonds baptismaux classés de la fin du XVe siècle et intéressante statuaire du XVIe siècle. Visite libre avec possibilité de commentaires. Un fascicule très documenté, disponible à l'entrée permettra aux visiteurs d'avoir des renseignements sur l'architecture, les vitraux, les statues, les cloches et l'historique de l'église...Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 | |
| 00 | Baie 00 | |
| 01 | Baie 1 | |
| 02 | Baie 2 | |
| 03 | Baie 3 | |
| 04 | Baie 4 | |
| 05 | Baie 5 | |
| 06 | Baie 6 : Ste Julie | |
| 07 | Baie 7 | |
| 08 | Baie 8 | |
| 09 | Baie 9 | |
| 10 | Baie 10 | |
| 11 | Baie 11 | |
| 13 | Baie 13 | |
| A | Baie A |
Objet(s) classé(s) :
| PM27000995 | fonts baptismaux | ||
| PM27000996 | statue : Sainte Marie Madeleine | ||
| PM27000997 | statue : Saint Roch | ||
| PM27003330 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM27003331 | statue : Saint diacre | ||
| PM27003332 | statue : Sainte Suzanne | ||
| PM27003333 | statue : Saint Jean-Baptiste | ||
Journée du Patrimoine 2018 :
| 94007531 | Visite libre de l'église Sainte-Colombe d'Irreville |
Index des illustrations :
| 427006291 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006292 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006293 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006294 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006295 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006296 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006297 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006298 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006299 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006300 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006633 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006634 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006635 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006636 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006637 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006638 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006639 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006640 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006641 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand | |
| 427006642 | Église Sainte-Colombe d'Irreville | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos