Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4270440 - Église Saint-Rémi
| 27220 Serez | |
| Coordonnées GPS : | 48.933601, 1.364260 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Rémi |
Prochains offices :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00099576 | Eglise | |
| Portail d'entrée y compris ses vantaux (cad. C 242) : inscription par arrêté du 21 mars 1962 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM27001591 | croix d'autel (figurine) : Christ en croix | ||
| PM27001592 | tableau : Baptême de Clovis | ||
| PM27001593 | groupe sculpté (grandeur nature) : Saint Michel terrassant le démon | ||
| PM27002555 | statue et sa console : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM27002556 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM27002557 | statue : Sainte Catherine (Sainte reine) | ||
| PM27002558 | statue : Saint Mathurin exorcisant Théodora | ||
| PM27002808 | retable du maître-autel et trois statues : Saint Remi, Saint Eloi et Saint Nicolas | ||
| PM27003005 | poutre de gloire et trois statues : Christ, Vierge et Saint Jean | ||
| PM27003006 | bâton de procession et sa statue (statuette) : Saint Rémi | ||
| PM27003007 | statue : Sainte Barbe | ||
| PM27003008 | deux statues (statuettes) : Sainte Barbe et Sainte Catherine d'Alexandrie | ||
| PM27003009 | statue : Sainte Catherine d'Alexandrie | ||
| PM27003059 | statue : Sainte religieuse | ||
Index des illustrations :
| 427004443 | Église Saint-Rémi de Serez | MonVillageNormand | |
| 427004444 | Église Saint-Rémi de Serez | MonVillageNormand | |
| 427004445 | Église Saint-Rémi de Serez | MonVillageNormand | |
| 427004446 | Église Saint-Rémi de Serez | MonVillageNormand | |
| 427004447 | Église Saint-Rémi de Serez | MonVillageNormand | |
| 427004448 | Église Saint-Rémi de Serez | MonVillageNormand | |
| 427004449 | Église Saint-Rémi de Serez | MonVillageNormand | |
| 427004450 | Église Saint-Rémi de Serez | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos