Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4270378 - Église Saint-Samson
| 27350 Étréville | |
| Coordonnées GPS : | 49.371372, 0.649550 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Samson |
Prochains offices :
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00099399 | Eglise | |
| Clocher, choeur et ses chapelles (cad. D 157) : inscription par arrêté du 24 novembre 1961 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM27000685 | verrière : Moïse frappant le rocher, le Passage de la Mer Rouge, le Sacrifice d'Abraham | ||
Index des illustrations :
| 427003929 | Église Saint-Samson d'Étréville | MonVillageNormand | |
| 427003930 | Église Saint-Samson d'Étréville | MonVillageNormand | |
| 427003931 | Église Saint-Samson d'Étréville | MonVillageNormand | |
| 427003932 | Église Saint-Samson d'Étréville | MonVillageNormand | |
| 427003933 | Église Saint-Samson d'Étréville | MonVillageNormand | |
| 427003934 | Église Saint-Samson d'Étréville | MonVillageNormand | |
| 427003935 | Église Saint-Samson d'Étréville | MonVillageNormand | |
| 427003936 | Église Saint-Samson d'Étréville | MonVillageNormand | |
| 427003937 | Église Saint-Samson d'Étréville | MonVillageNormand | |
| 427003938 | Église Saint-Samson d'Étréville | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos