Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| Adresse : | place de l'Église |
| 27500 Bouquelon | |
| Coordonnées GPS : | 49.396118, 0.489964 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Ouen |
| ClochersOrg : | Consulter |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le mur gouttereau sud est percé de plusieurs baies. Une tour-clocher de base carrée se situe entre la nef et le chœur ; elle est percée d’une baie étroite et d’une porte.
Le chevet à pans coupés est percé de deux baies. Le mur pignon du chevet est percé d’une autre baie qui est presque en totalité dissimulé par le bâtiment à pans coupés qui est plus bas en hauteur.
Le toit de la nef est en bâtière, celui du chevet est en croupe et celui de la tour-clocher a un toit à quatre pans et qui se termine par une flèche à pyramide octogonale. Le mur gouttereau nord est percé de baies.
Étapes de construction :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00099353 | Eglise | |
| Porche et fenêtre du 11s, tour, choeur : inscription par arrêté du 12 octobre 1948 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM27000333 | statue (petite nature) : Christ assis | ||
Index des illustrations :
| 427003002 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand | |
| 427003003 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand | |
| 427003004 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand | |
| 427003005 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand | |
| 427003006 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand | |
| 427003007 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand | |
| 427003008 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand | |
| 427003009 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand | |
| 427003010 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand | |
| 427003011 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand | |
| 427003012 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand | |
| 427003013 | Église Saint-Ouen de Bouquelon | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos