Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4270296 - Église Saint-Paterne
| 27350 Hauville | |
| Coordonnées GPS : | 49.397282, 0.770597 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Paterne |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
La façade Nord est percée au niveau de la nef de cinq baies en plein cintre. Le bras nord du transept est percé d'une grande baie en plein cintre décorée de remplages et lancettes. Le choeur à deux travées est percée de deux petites baies en plein cintre.
Le chevet plat est épaulé de plusieurs contreforts laissant apparaître la structure interne de la nef. Il est percé de plusieurs petites ouvertures étroites et rectangulaires.
La façade Sud est percée au niveau de la nef de cinq baies en arc brisés, décorées de remplages. Le bras du transept est ajouré de façon semblable au transept Nord.
Le clocher s'élève au niveau de la croisée du transept sur une base carrée Il est ajouré de baies géminées en arc en plein cintre. La flèche est pyramidale.
La nef est couverte en bâtière ainsi que le transept.
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| A | Baie A | |
| B | Baie B | |
| C | Baie C | |
| D | Baie D |
Index des illustrations :
| 427002951 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002952 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002953 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002954 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002955 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002956 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002957 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002958 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002959 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002960 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002961 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002962 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002963 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002964 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002965 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002966 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002967 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002968 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002969 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002970 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002971 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002972 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002973 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002974 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand | |
| 427002612 | Église Saint-Paterne d'Hauville | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos