Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4270220 - Église Saint-Martin
| Adresse : | place de l'Eglise |
| 27620 Gasny | |
| Coordonnées GPS : | 49.088673, 1.607183 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le mur gouttereau sud est percé de trois baies en plein cintre, creusées et ébrasées dans la maçonnerie. Ces baies sont en alternance avec des contreforts.
Une tourelle vient séparer le mur gouttereau sud du croisillon sud. Cette tourelle octogonale présente des fines meurtrières. Elle est couverte d’une toiture octogonale.
Le croisillon sud est éclairé sur sa face sud d'une grande baie en tiers point. Cette baie témoigne d’un remplage à trois lancettes sous deux roses. Sur son coté est, le mur du croisillon est un pignon présentant une fenêtre à remplage flamboyant.
Le second croisillon au nord présente également une face est en pignon. Ce pignon est éclairé d’une baie en tiers point au remplage flamboyant. Cette abside est enserrée entre deux contreforts.
Enfin au-dessus du chevet s’élève un clocher de base carrée. La base carrée est très large. Cette base s’ouvre à son extrémité supérieure en abat-sons. Le clocher s’achève par une flèche de type Corneville et est agrémenté d'une horloge.
Concernant les toitures, le vaisseau central de la nef est couvert de deux pans inclinés avec une croupe coté ouest. Les deux bas cotés de la nef sont couverts d’un simple pans incliné. La hauteur de la toiture des bas cotés est légèrement inférieure à celle du vaisseau central. Le chevet est couvert d’une toiture à croupe, avec deux petits pans inclinés descendant des pignons des croisillons.
Elevation intérieure :
Étapes de construction :
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 00 | Baie 00 | |
| 01 | Baie 1 | |
| 02 | Baie 2 | |
| 03 | Baie 3 | |
| 04 | Baie 4 : Saint-Martin | |
| 05 | Baie 5 | |
| 06 | Baie 6 : La Sainte Famille | |
| 08 | Baie 8 : Lumière transcendante | |
| 10 | Baie 10 : Gloire à nos Martyrs 1914-1918 | |
| 12 | Baie 12 |
Objet(s) classé(s) :
| PM27000845 | statue (grandeur nature) : Saint Martin ? | ||
| PM27000846 | tableau : Vierge à l'Enfant | ||
| PM27000847 | statue (grandeur nature) : Saint Ouen | ||
| PM27000848 | ensemble du maître-autel (tabernacle, retable) | ||
| PM27001880 | patène | ||
| PM27001881 | patène | ||
| PM27001882 | calice | ||
| PM27002126 | statue (grandeur nature) : Saint Quirin | ||
| PM27002127 | statue (grandeur nature) : Saint Scubicule | ||
| PM27002128 | tabernacle | ||
| PM27002129 | retable | ||
| PM27002130 | statue (grandeur nature) : Saint évêque | ||
| PM27002131 | statue (grandeur nature) : Saint évêque | ||
| PM27002132 | tableau d'autel : la Nativité | ||
| PM27002629 | statue : Christ en croix | ||
| PM27002630 | retable latéral sud et son tableau : Nativité | ||
| PM27002631 | statue : Sainte Marthe ? | ||
| PM27002632 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM27002633 | tableau : Sainte Clotilde | ||
| PM27002634 | tableau : Remise du rosaire à saint Dominique et à sainte Catherine de Sienne | ||
| PM27002635 | statue : Saint Pierre | ||
| PM27002636 | statue : Sainte Catherine d'Alexandrie | ||
| PM27002794 | groupe sculpté : Saint Roch, l'ange et le chien | ||
| PM27003132 | statue : Vierge à l'Enfant à l'oiseau | ||
Index des illustrations :
| 427002142 | Église de Gasny | MonVillageNormand | |
| 427002143 | Église de Gasny | MonVillageNormand | |
| 427002144 | Église de Gasny | MonVillageNormand | |
| 427002145 | Église de Gasny | MonVillageNormand | |
| 427002146 | Église de Gasny | MonVillageNormand | |
| 427002147 | Église de Gasny | MonVillageNormand | |
| 427002148 | Église de Gasny | MonVillageNormand | |
| 427002149 | Église de Gasny | MonVillageNormand | |
| 427002150 | Église de Gasny | MonVillageNormand | |
| 427002151 | Église de Gasny | MonVillageNormand | |
| 427002152 | Église de Gasny | MonVillageNormand | |
| 427002153 | Église de Gasny | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos