Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4270131 - Église Notre-Dame
| 27270 Capelle-les-Grands | |
| Coordonnées GPS : | 49.045795, 0.473704 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le pavillon du clocher, couvert d'ardoise, est percé de petites baies campanaires et est couvert d'une flèche pyramidale. Une tourelle flanque la tour-clocher au sud. Les murs latéraux de la nef sont rythmés de contreforts et percé de baies brisées à deux lancettes.
Les murs du chœur sont percés de baies en arc brisé de plus petites dimensions. La nef et le chœur sont couverts de toits à bâtière. L'annexe, percé d'une baie cintrée à l'est et d'une porte et d'une deuxième baie au sud, est couverte par un toit en croupe.
Étapes de construction :
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| PM27000452 | fonts baptismaux | ||
Index des illustrations :
| 427001124 | Église Notre-Dame de Capelle-les-Grands | MonVillageNormand | |
| 427001125 | Église Notre-Dame de Capelle-les-Grands | MonVillageNormand | |
| 427001126 | Église Notre-Dame de Capelle-les-Grands | MonVillageNormand | |
| 427001127 | Église Notre-Dame de Capelle-les-Grands | MonVillageNormand | |
| 427001128 | Église Notre-Dame de Capelle-les-Grands | MonVillageNormand | |
| 427001129 | Église Notre-Dame de Capelle-les-Grands | MonVillageNormand | |
| 427001130 | Église Notre-Dame de Capelle-les-Grands | MonVillageNormand | |
| 427001131 | Église Notre-Dame de Capelle-les-Grands | MonVillageNormand | |
| 427001132 | Église Notre-Dame de Capelle-les-Grands | MonVillageNormand | |
| 427001133 | Église Notre-Dame de Capelle-les-Grands | MonVillageNormand | |
| 427001134 | Église Notre-Dame de Capelle-les-Grands | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos