Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
| 27160 Breteuil-sur-Iton | |
| Coordonnées GPS : | 48.836456, 0.917728 |
| A consulter : | https://evreux.catholique.fr/paroisses/avre-et-iton |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Sulpice |
| ClochersOrg : | Consulter |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le mur gouttereau sud s’élève sur deux niveaux qui correspondent au collatéral et à la nef centrale ; ils sont percés de baies. Ensuite, le bras du faux transept est percé d’une grande baie en arc brisé. Enfin, le mur du chœur s’élève également sur deux niveaux qui sont percés de baies.
Le chevet à pans coupés est aussi percé de baies sur deux niveaux d’élévation et a un petit bâtiment qui lui est accolé.
Un tour-clocher à base carrée surmonte la croisée des transepts. Elle est flanquée sur ses quatre murs d’arcades aveugles.
Le toit de la nef et des bras du transept sont en bâtière. Le chevet a un toit en croupe et la tour-clocher possède une flèche à pans polygonaux.
Elevation intérieure :
Étapes de construction :
Histoire :
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00099360 | Eglise de Breteuil | |
| Eglise de Breteuil : inscription par arrêté du 3 juin 1932 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM27000405 | statue (grandeur nature) : Sainte Christine | ||
| PM27000406 | tableau : la Résurrection | ||
| PM27000407 | orgue de tribune : buffet d'orgue | ||
| PM27000408 | groupe sculpté (grandeur nature) : Le Repentir de saint Pierre | ||
| PM27000409 | stalles | ||
| PM27000410 | maître-autel et son retable | ||
| PM27000411 | clôture des fonts baptismaux (grille) | ||
| PM27000412 | fonts baptismaux | ||
| PM27000413 | statue (grandeur nature) : Saint Paul | ||
| PM27000414 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM27002316 | orgue de tribune | ||
| PM27002761 | bas-relief : Présentation au Temple | ||
| PM27002762 | statue : Vierge à l'Enfant écrasant le serpent | ||
| PM27002763 | statue : Salvator mundi | ||
| PM27002764 | autel latéral nord et son retable | ||
| PM27002765 | statue : Saint Sulpice | ||
| PM27002766 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM27002767 | autel latéral sud et son retable | ||
| PM27002768 | deux reliquaires | ||
Photos historiques :
| APMH00008381 | Eglise de Breteuil | Abside, côté sud | Breteuil |
Index des illustrations :
| 427000775 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand | |
| 427000776 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand | |
| 427000777 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand | |
| 427000778 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand | |
| 427000779 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand | |
| 427000780 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand | |
| 427000781 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand | |
| 427000782 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand | |
| 427000783 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand | |
| 427000784 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand | |
| 427000785 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand | |
| 427000786 | Église Saint-Sulpice de Breteuil | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos