Retrouvez tous les horaires des célébrations sur messes.info
N° 4270038 - Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel
| 27750 La Couture-Boussey | |
| Coordonnées GPS : | 48.897377, 1.408532 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
Prochains offices :
Description architecturale :
Elevation extérieure :
Le clocher-porche est percé d'un portail en arc brisé à voussures surmonté d'une série de quatre baies en arc brisé, puis d'une rose, d'une horloge, de baies géminées en arc plein cintre contenant les abat-sons, et enfin de la flèche octogonale.
Les vaisseaux latéraux sont couverts par des toitures en appentis alors que le chœur est couvert par une toiture à croupe polygonale.
Chaque mur gouttereau est percé de cinq baies en arc brisé au premier niveau et de cinq autres baies au niveau supérieur. Les baies alternent avec des contreforts en brique. Le chœur est généreusement éclairé par des baies hautes en arc brisé et soutenu par plusieurs contreforts situés entre les baies.
Histoire :
L'église Sainte-Opportune de Boussey, dont il subsiste comme trace uniquement la rue de l'église et une statue, a été fermée sous le Consulat lorsque les deux paroisses fusionnèrent. Les habitants préférèrent en effet aller prier à La Couture, l'église de Boussey se trouvant excentrée de leur bourg. L'ancienne église de La Couture se trouvait quant à elle sur l'emplacement du monument aux morts actuel.
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| 0 | Baie 0 | |
| 00 | Baie 00 | |
| 01 | Baie 1 | |
| 02 | Baie 2 | |
| 03 | Baie 3 | |
| 04 | Baie 4 | |
| 05 | Baie 5 | |
| 06 | Baie 6 | |
| 07 | Baie 7 | |
| 08 | Baie 8 | |
| 09 | Baie 9 | |
| 10 | Baie 10 | |
| 11 | Baie 11 | |
| 12 | Baie 12 | |
| 13 | Baie 13 | |
| 14 | Baie 14 |
Objet(s) classé(s) :
| PM27000564 | statue (grandeur nature) : Sainte Opportune | ||
| PM27002520 | statue : Vierge à l'Enfant à l'oiseau | ||
| PM27002521 | statue : Saint Sébastien | ||
| PM27002522 | statue : Vierge à l'Enfant allaitant | ||
| PM27002523 | statue : Sainte Barbe | ||
| PM27002776 | statue : Saint Pierre | ||
| PM27002869 | statue : Saint Clair | ||
| PM27003154 | cloche dite Michel Riez | ||
Index des illustrations :
| 427000176 | Église Notre-Dame de La Couture-Boussey | MonVillageNormand | |
| 427007157 | Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel à La Couture-Boussey | MonVillageNormand | |
| 427007158 | Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel à La Couture-Boussey | MonVillageNormand | |
| 427007159 | Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel à La Couture-Boussey | MonVillageNormand | |
| 427007160 | Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel à La Couture-Boussey | MonVillageNormand | |
| 427007161 | Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel à La Couture-Boussey | MonVillageNormand | |
| 427007162 | Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel à La Couture-Boussey | MonVillageNormand | |
| 427007163 | Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel à La Couture-Boussey | MonVillageNormand | |
| 427007164 | Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel à La Couture-Boussey | MonVillageNormand | |
| 427007165 | Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel à La Couture-Boussey | MonVillageNormand | |
| 427007166 | Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel à La Couture-Boussey | MonVillageNormand | |
| 427007167 | Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel à La Couture-Boussey | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos