N° 27100 Val-de-Reuil - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1475 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 641 | Liste de droite | |
| Liste MNR | 388 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 5852 voix |
| Abstentions : | 3189 voix |
| Votants : | 2663 voix |
| Blancs et Nuls : | 159 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|